| Инструмент | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.3380 | 1.3385 | |
| GBPUSD | 1.4920 | 1.4925 | |
| USDJPY | 90.98 | 91.03 | |
| USDCAD | 1.2401 | 1.2406 | |
| EURJPY | 121.75 | 121.82 | |
| GBPCHF | 1.7589 | 1.7599 | |
| GBPJPY | 135.77 | 135.84 | |
| USDCHF | 1.1783 | 1.1788 | |
| NZDJPY | 49.70 | 49.77 | |
| NZDUSD | 0.5461 | 0.5466 | |
| GOLD | 827.00 | 828.00 | |
| @CL0Y | 44.38 | 44.88 | |
| @ES0Y | 863.00 | 863.50 |
→ 10.09 12:56 Аналитика Forex
Предварительный обзор европейской сессии.
→ 10.09 12:35 Аналитика Forex
Краткие итоги европейской сессии.
→ 10.09 12:32 Аналитика Forex
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ EUR/USD (ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
→ 10.09 12:32 Аналитика Forex
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ USD/JPY (ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
→ 10.09 12:22 Аналитика Forex
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ EUR/USD (ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
→ 10.09 10:32 Аналитика Forex
КРАТКИЕ ИТОГИ АМЕРИКАНСКОЙ СЕССИИ