Инструмент | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.4326 | 1.4331 | |
GBPUSD | 1.6129 | 1.6134 | |
USDJPY | 90.37 | 90.42 | |
USDCAD | 1.0650 | 1.0655 | |
EURJPY | 129.48 | 129.55 | |
GBPCHF | 1.6826 | 1.6836 | |
GBPJPY | 145.77 | 145.84 | |
USDCHF | 1.0430 | 1.0435 | |
NZDJPY | 64.02 | 64.09 | |
NZDUSD | 0.7084 | 0.7089 | |
GOLD | 1113.90 | 1114.90 | |
@CL0Y | 73.04 | 73.54 | |
@ES0Y | 1099.50 | 1100.00 |
Комментарии: