| Инструмент | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.3325 | 1.3330 | |
| GBPUSD | 1.5017 | 1.5022 | |
| USDJPY | 91.68 | 91.73 | |
| USDCAD | 1.2363 | 1.2368 | |
| EURJPY | 122.15 | 122.22 | |
| GBPCHF | 1.7791 | 1.7801 | |
| GBPJPY | 137.72 | 137.79 | |
| USDCHF | 1.1847 | 1.1852 | |
| NZDJPY | 50.65 | 50.72 | |
| NZDUSD | 0.5526 | 0.5531 | |
| GOLD | 818.60 | 819.60 | |
| @CL0Y | 46.81 | 47.31 | |
| @ES0Y | 857.50 | 858.00 |
http://www.imf.org/external/index.htm (IMF)
http://www.opec.org/home/ (OPEC)http://www.g8.utoronto.ca/ (G8)
Сайты в помощь
http://www.housepricecrash.co.uk/ (состояние рынка жилья Великобритании)
http://www.ofheo.gov/ (сайт Управления по федеральному надзору за жилищным сектором США)