Инструмент | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.3325 | 1.3330 | |
GBPUSD | 1.5018 | 1.5023 | |
USDJPY | 91.68 | 91.73 | |
USDCAD | 1.2363 | 1.2368 | |
EURJPY | 122.16 | 122.23 | |
GBPCHF | 1.7792 | 1.7802 | |
GBPJPY | 137.69 | 137.76 | |
USDCHF | 1.1847 | 1.1852 | |
NZDJPY | 50.65 | 50.72 | |
NZDUSD | 0.5526 | 0.5531 | |
GOLD | 818.60 | 819.60 | |
@CL0Y | 46.81 | 47.31 | |
@ES0Y | 857.50 | 858.00 |
Общенациональные:
Федеральные резервные банки (Fed.Reserve banks)