| Инструмент | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.3382 | 1.3387 | |
| GBPUSD | 1.4924 | 1.4929 | |
| USDJPY | 91.11 | 91.16 | |
| USDCAD | 1.2403 | 1.2408 | |
| EURJPY | 121.93 | 122.00 | |
| GBPCHF | 1.7589 | 1.7599 | |
| GBPJPY | 136.00 | 136.07 | |
| USDCHF | 1.1778 | 1.1783 | |
| NZDJPY | 49.80 | 49.87 | |
| NZDUSD | 0.5466 | 0.5471 | |
| GOLD | 827.50 | 828.50 | |
| @CL0Y | 44.51 | 45.01 | |
| @ES0Y | 865.25 | 865.75 |
http://www.rba.gov.au/ (Резервный Банк Австралии)
http://www.rbnz.govt.nz/ (Резервный Банк Новой Зеландии)
http://www.snb.ch/ (Национальный банк Швейцарии)
Другие банки
http://www.bis.org/cbanks.htm