КРУПНЕЙШИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ
Мировые банки — основные участники международного валютного рынка FOREX.
В алфавитном порядке:
| Банк | Страна | Сайт |
| ABN AMRO | Нидерланды | www.abnamro.com |
| Barclays | Великобритания | www.barclays.com |
| BNP Paribas | Франция | www.bnpparibas.com |
| Citigroup | США | www.citigroup.com |
| Credit Agricole | Франция | www.credit-agricole.fr |
| Deutsche Bank | Германия | www.deutsche-bank.de |
| Goldman Sachs | США | www.goldmansachs.com |
| HSBC | Великобритания | www.hsbc.com |
| ICBC | Китай | www.icbc.com.cn |
| JP Morgan Chase | США | www.jpmorganchase.com |
| Mitsubishi UFJ | Япония | www.mufg.jp |
| Morgan Stanley | США | www.morganstanley.com |
| Royal Bank of Scotland | Шотландия | www.rbs.co.uk |
| Societe Generale | Франция | www.societegenerale.fr |
| UBS | Швейцария | www.ubs.com |
| Unicredit | Италия | www.unicreditgroup.eu |
| Wachovia | США | www.wachovia.com |
| Wells Fargo | США | www.wellsfargo.com |




Следите за нами